Juillet 2011 | N° jour | Ville départ | Ville arrivée | Moyen locomotion | Nb Km | Tps trajet |
| sam 9 | 1 | Paris | Chicago | Avion | Direct | 09:10 |
| dim 10 | 2 | Chicago | ||||
| lun 11 | 3 | Chicago | ||||
| mar 12 | 4 | Chicago | Détroit | START Voiture | 453 | 04:53 |
| mer 13 | 5 | Détroit | Toronto | Voiture | 394 | 04:28 |
| jeu 14 | 6 | Toronto | ||||
| ven 15 | 7 | Toronto | Buffalo | Voiture | 164 | 01:54 |
| sam 16 | 8 | Buffalo | Boston | Voiture | 736 | 07:58 |
| dim 17 | 9 | Boston | ||||
| lun 18 | 10 | Boston | Newport | Voiture | 116 | 01:23 |
| mar 19 | 11 | Newport | New York | END Voiture | 287 | 03:34 |
| mer 20 | 12 | New York | ||||
| jeu 21 | 13 | New York | ||||
| ven 22 | 14 | New York | ||||
| sam 23 | 15 | New York | Philadelphie | Train ou Bus | 157 | 02:00 |
| dim 24 | 16 | Philadelphie | Washington | Train ou Bus | 220 | 02:30 |
| lun 25 | 17 | Washington | ||||
| mar 26 | 18 | Washington | Miami | Avion | Direct | 02:35 |
| mer 27 | 19 | Miami | ||||
| jeu 28 | 20 | Miami | ||||
| ven 29 | 21 | Miami | Paris | Avion | Direct | 09:00 |
La trajet NY-Philadelphie-Washington se fera peut être en bus. Les tarifs sont + que correct :
10$ pour NY-Phil et 15$ pour Phil-DC
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire